Nr. | Info | Bild | Hersteller | Typ | Verfahrweg | Steuerung |
02.001 | Info | Chiron | FZ 16L | 1600 x 400 x 425 mm | Siemens | |
02.002 | Info | Brown & Sharp | 2000 VC | 2000 x 630 x 630 mm | Heidenhain | |
02.003 | Info | Deckel-Maho | DMC 63 V | 630 x 500 x 500 mm | Siemens | |
02.004 | Info | Klopp | UFS 1000 C | 5000 x 800 x 1100 mm | Philips | |
02.005 | ||||||
02.006 | Info | Okuma | MCV-16A | 2000 x 1600 x 400 mm | OSP 5000 | |
02.007 | Info | Unisign | Univers 5 | 2000 x 550 x 400 mm | Heidenhain | |
02.008 | Info | AXA | VSC-0-1600 | 1600 x 300 x 480 mm | NUM 750 | |
02.009 | Info | Unisign | Univers 4 | 1600 x 400 x 400 mm | Siemens | |
02.010 | Info | ![]() | Burgsmüller | VIWM 800 | 800 mm | Siemens |
02.011 | Info | MAZAK | SV 25 | 1550 x 810 x 750 mm | Mazatrol | |
02.012 | Info | ![]() ![]() | Mori Seiki | MV Junior | 560 x 410 x 460 mm | Fanuc |
02.013 | Info | ![]() ![]() | Norte | VS 500 Speed | 2000 x 500 x 500 mm | Heidenhain |
02.014 | ||||||
02.015 | ||||||
02.016 | ||||||
02.017 | ||||||
02.018 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Home
- Drehmaschinen / Lathes
- CNC Drehmaschinen / CNC Lathe
- Karuselldrehmaschinen / Vertikal Boring Mills
- Bohrwerke / Boring Mills
- Bettfräsmaschinen / Milling Machines
- Bearbeitungszentren Universal / Machining Centers
- Schleifmaschinen/ Grinding Machines
- Bearbeitungszentren Vertikal / Machining Centers
- Bearbeitungszentren Horizontal / Machining Centers
- Fräsmaschinen / Milling Machines
- Industtrieanlagen / Industrial Plants
- Pressen
- Sonstige Maschinen
- Impressum
- AGB's
- Kontakt
- Finanzierung










