Nr. | Info | Bild | Hersteller | Typ | Verfahrweg | Steuerung |
04.001 | Info | ![]() | Niigata | EMH 80126 | 8000 x 630 x 1200mm | Fanuc |
04.002 | Info | ![]() ![]() | Burkhardt & Weber | MC 60 | 800 x 630 x 630 mm | Siemens |
04.003 | Info | ![]() ![]() | Burkhardt & Weber | MC 60 | 800 x 630 x 630 mm | Siemens |
04.004 | Info | ![]() ![]() | Burkhardt & Weber | MC 60 | 800 x 630 x 630 mm | Siemens |
04.005 | Info | ![]() ![]() | Burkhardt & Weber | MC 60 | 800 x 630 x 630 mm | Siemens |
I | J 100 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Home
- Drehmaschinen / Lathes
- CNC Drehmaschinen / CNC Lathe
- Karuselldrehmaschinen / Vertikal Boring Mills
- Bohrwerke / Boring Mills
- Bettfräsmaschinen / Milling Machines
- Bearbeitungszentren Universal / Machining Centers
- Schleifmaschinen/ Grinding Machines
- Bearbeitungszentren Vertikal / Machining Centers
- Bearbeitungszentren Horizontal / Machining Centers
- Fräsmaschinen / Milling Machines
- Industtrieanlagen / Industrial Plants
- Pressen
- Sonstige Maschinen
- Impressum
- AGB's
- Kontakt
- Finanzierung




