| Nr. | Info | Bild | Hersteller | Typ | Verfahrweg | Steuerung | 06.001 | | 
| Dufur | 231 | 910 x 310 x 580 mm | konv. | 06.002 | | 
| Maho | MH 800 | 800 x 500 x 500 mm | Philips | 06.003 | | 
| Butler Newall | LE.20.000 | 20.000 x 1050 x 2800 mm | Siemens | 06.004 | | 
| Klopp | UFS 630 | 2000 x 630 x 630 mm | Heidenhain | 06.005 | |  
| Mikron | WF 62 C | 630 x 500 x 460 mm | Heidenhain | 06.006 | | 
| Oerlikon | FBO TCA 10 | 1100 x 620 x 620 mm | Heidenhain | 06.007 | PDF | 
| TOS | FA 5 BH | 1400 x 400 x 450 | konv. | 06.008 | | 
| TOS | FGS 50 B | 1100 x 500 x 600 mm | Heidenhain | 06.009 | | 
| TOS | FGS 50 B | 1100 x 500 x 600 mm | Heidenhain | 06.010 | | 
| Mikron | WF 74 C | 900 x 500 x 630 mm | Heidenhain | 06.011 | |
| TOS | FNG 40 | 500 x 400 x 400 mm | Heidenhain | 06.012 | |  
| Maho | MH-C 2000 | 1250 x 650 x 1000 mm | Maho |
|
| | |
|
|
| 06.014 | | 
| Maho | MH 1000 | 1000 x 600 x 800 mm | Philips | 06.015 | |
|
|
|
|
| 06.016 |
|
|
|
|
| Dialog | 06.017 | | 
| TOS | FGSH 50 | 1400 x 630 x 500 mm | konv. | 06.018 | | 
| Zayer | 55 BM | 1400 x 1070 x 560 mm | konv. | 06.019 | | 
| Deber | FU 180 M | 1200 x 400 x 550 mm | konv. | | |
|
|
|
| | | |
|
|
| | | | |
|
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|