Nr.Info | Bild | Hersteller | Typ | Verfahrweg | Steuerung |
05.002Info | ANAYAK | HVM 6000 | 5300 x 1050 x 1000 mm | Fanuc OM | |
05.003Info | TOS | FSS 80 x40 | 4000 x 800 x 850 mm | Heidenhain | |
05.011Info | Line | CZS 2 15 FR | 8000 x 900 x 1350 mm | ||
05.005Info | Mecof | CR 15 | 3000 x 970 x 1630 mm | Heidenhain | |
05.006Info | Zayer | KFU 3000 | 2700 x 1000 x 1000 mm | Heidenhain | |
05.007Info | Correa | FB 20/25 | 2200 x 850 x 700 mm | konv. | |
05.004Info | Zayer | KCU 8000 | 8000 x 1000 x 2500 mm | Heidenhain | |
05.012Info | Union | BF 400 U II | 2000 x 1000 x 1250 mm | Heidenhain | |
05.010Info | ACME | FMB 12 CNC | 1000 x 550 x 600 mm | Heidenhain | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Home
- Drehmaschinen / Lathes
- CNC Drehmaschinen / CNC Lathe
- Karuselldrehmaschinen / Vertikal Boring Mills
- Bohrwerke / Boring Mills
- Bettfräsmaschinen / Milling Machines
- Bearbeitungszentren Universal / Machining Centers
- Schleifmaschinen/ Grinding Machines
- Bearbeitungszentren Vertikal / Machining Centers
- Bearbeitungszentren Horizontal / Machining Centers
- Fräsmaschinen / Milling Machines
- Industtrieanlagen / Industrial Plants
- Pressen
- Sonstige Maschinen
- Impressum
- AGB's
- Kontakt
- Finanzierung








